Banda Fenobond Tela Carburo de Silicio
Los productos Fenobond obtienen una serie de procesos tecnológicos aplicados a la lija para garantizar alta performance, mayor corte y duración, obteniendo productividad y diferenciación en la calidad de las piezas. La Tela Fenobond de Carburo de Silicio con respaldo de tela impermeable de algodón y grano cerrado.
Especialmente desarrollada para trabajos sobre vidrios y plásticos. Ideal para operaciones de desbaste, semidesbaste y pulido de superficies frágiles. Producto apto para el lijado en húmedo para disminuir el calor que surge de la fricción entre el material lijado y el abrasivo, cuidando la pieza y produciendo un acabado mas suave, disminuyendo al mismo tiempo el empaste y prolongando la vida útil del abrasivo.
Características
- Código: LC-71
- Respaldo: Tela impermeable de algodón
- Mineral: Carburo de Silicio - Grosores: 24 a 400
- Aplicación: Vidrio, plásticos, mármoles y piedras
- Formatos disponibles: rollos, bandas, tubos
Mercados
- Vidriero
- Construcción
- Marmolería
Aplicaciones
- Vidrios
- Plásticos
- Mármoles
- Piedras
Cuadro de información
| Código de producto | Medida | Grosor | Empaque | Código de barras |
|---|---|---|---|---|
| 66261172710 | 50mm x 242mm | 24 | 50 | 0 |
| 66261172711 | 50mm x 242mm | 36 | 50 | 0 |
| 66261172712 | 50mm x 242mm | 40 | 50 | 0 |
| 66261172713 | 50mm x 242mm | 50 | 50 | 0 |
| 66261172714 | 50mm x 242mm | 60 | 50 | 0 |
| 66261172715 | 50mm x 242mm | 80 | 50 | 7794004007150 |
| 66261172716 | 50mm x 242mm | 100 | 50 | 0 |
| 66261172717 | 50mm x 242mm | 120 | 50 | 0 |
| 66261172718 | 50mm x 242mm | 150 | 50 | 0 |
| 66261172719 | 50mm x 242mm | 180 | 50 | 7794004007136 |
| 66261172720 | 50mm x 242mm | 220 | 50 | 0 |
| 66261172721 | 50mm x 242mm | 240 | 50 | 0 |
| 66261172722 | 50mm x 242mm | 280 | 50 | 0 |
| 66261172723 | 50mm x 242mm | 320 | 50 | 7794004007143 |
| 66261172724 | 50mm x 242mm | 400 | 50 | 0 |
| 66261125620 | 100mm x 2000mm | 50 | 10 | 0 |
| 66261125622 | 100mm x 2000mm | 60 | 10 | 0 |
| 66261172759 | 100mm x 2000mm | 80 | 10 | 0 |
| 66261172760 | 100mm x 2000mm | 100 | 10 | 0 |
| 66261125138 | 100mm x 2000mm | 120 | 10 | 0 |
| 66261172761 | 100mm x 2000mm | 180 | 10 | 0 |
| 66261172762 | 100mm x 2000mm | 240 | 10 | 0 |
| 66261172763 | 100mm x 2000mm | 280 | 10 | 0 |
| 66261125141 | 100mm x 2000mm | 320 | 10 | 0 |
| 66261172725 | 50mm x 318mm | 24 | 50 | 0 |
| 66261172726 | 50mm x 318mm | 36 | 50 | 7794004007235 |
| 66261172727 | 50mm x 318mm | 40 | 50 | 7794004007242 |
| 66261172728 | 50mm x 318mm | 50 | 50 | 0 |
| 66261172729 | 50mm x 318mm | 60 | 50 | 7794004007266 |
| 66261172730 | 50mm x 318mm | 80 | 50 | 7794004007273 |
| 66261172731 | 50mm x 318mm | 100 | 50 | 7794004007167 |
| 66261172732 | 50mm x 318mm | 120 | 50 | 7794004007174 |
| 66261172733 | 50mm x 318mm | 150 | 50 | 0 |
| 66261172734 | 50mm x 318mm | 180 | 50 | 7794004007181 |
| 66261172735 | 50mm x 318mm | 220 | 50 | 7794004007198 |
| 66261172736 | 50mm x 318mm | 240 | 50 | 7794004007204 |
| 66261172737 | 50mm x 318mm | 280 | 50 | 7794004007211 |
| 66261172738 | 50mm x 318mm | 320 | 50 | 7794004007228 |
| 66261172739 | 50mm x 318mm | 400 | 50 | 7794004007259 |
| 66261172740 | 50mm x 478mm | 24 | 50 | 7794004007310 |
| 66261172741 | 50mm x 478mm | 36 | 50 | 7794004007327 |
| 66261172742 | 50mm x 478mm | 40 | 50 | 7794004007334 |
| 66261172743 | 50mm x 478mm | 50 | 50 | 0 |
| 66261172744 | 50mm x 478mm | 60 | 50 | 7794004007341 |
| 66261172745 | 50mm x 478mm | 80 | 50 | 7794004007358 |
| 66261172746 | 50mm x 478mm | 100 | 50 | 7794004007280 |
| 66261172747 | 50mm x 478mm | 120 | 50 | 7794004007297 |
| 66261172748 | 50mm x 478mm | 150 | 50 | 0 |
| 66261172749 | 50mm x 478mm | 180 | 50 | 7794004007303 |
| 66261172750 | 50mm x 478mm | 220 | 50 | 0 |
| 66261172751 | 50mm x 478mm | 240 | 50 | 0 |
| 66261172752 | 50mm x 478mm | 280 | 50 | 0 |
| 66261172753 | 50mm x 478mm | 320 | 50 | 0 |
| 66261172754 | 50mm x 478mm | 400 | 50 | 0 |
Beneficios
- Acabado suave sin arriesgar la pieza
- Operaciones sobre superficies frágiles
- Lijado en Húmedo y en seco